Vous ne versez aucune commission sur nos contrats Forex, tous les frais sont compris dans le spread de négociation.
| Forex | Contrats standard | Mini contrats | Exemple cours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal(3) | Valeur d'un pip | Nominal (3) | Valeur d'un pip | |||
| GBP/USD | 100 000 GBP | 10 USD | 10 000 GBP | 1 USD | 1.9075 | |
| EUR/USD | 100 000 EUR | 10 USD | 10 000 EUR | 1 USD | 1.2478 | |
| USD/CHF | 100 000 USD | 10 CHF | 10 000 USD | 1 CHF | 1.2957 | |
| USD/JPY | 100 000 USD | 1000 JPY | 10 000 USD | 100 JPY | 105.33 | |
| EUR/JPY | 100 000 EUR | 1000 JPY | 10 000 EUR | 100 JPY | 105.41 | |
| EUR/CHF | 100 000 EUR | 10 CHF | 10 000 EUR | 1 CHF | 1.3225 | |
| EUR/GBP | 100 000 EUR | 10 GBP | 10 000 EUR | 1 GBP | 0.6024 | |
| GBP/CHF | 100 000 GBP | 10 CHF | 10 000 GBP | 1 CHF | 2.3275 | |
| GBP/SGD | 100 000 GBP | 10 SGD | 10 000 GBP | 1 SGD | 3.0296 | |
| GBP/JPY | 100 000 GBP | 1000 JPY | 10 000 GBP | 100 JPY | 204.95 | |
| USD/CAD | 100 000 USD | 10 CAD | 10 000 USD | 1 CAD | 2.5211 | |
| AUD/USD | 100 000 AUD | 10 USD | 10 000 AUD | 1 USD | 0.8073 | |
| EUR/NOK | 100 000 EUR | 10 NOK | 10 000 EUR | 1 NOK | 8.3145 | |
| EUR/SEK | 100 000 EUR | 10 SEK | 10 000 EUR | 1 SEK | 9.0124 | |
| EUR/DKK | 100 000 EUR | 10 DKK | 10 000 EUR | 1 DKK | 7.3755 | |
| EUR/AUD | 100 000 EUR | 10 AUD | 10 000 EUR | 1 AUD | 1.5887 | |
| EUR/CAD | 100 000 EUR | 10 CAD | 10 000 EUR | 1 CAD | 1.4991 | |
| EUR/NZD | 100 000 EUR | 10 NZD | 10 000 EUR | 1 NZD | 1.8214 | |
| USD/NOK | 100 000 USD | 10 NOK | 10 000 USD | 1 NOK | 7.1478 | |
| USD/SEK | 100 000 USD | 10 SEK | 10 000 USD | 1 SEK | 7.8206 | |
| USD/DKK | 100 000 USD | 10 DKK | 10 000 USD | 1 DKK | 6.5517 | |
| GBP/NOK | 100 000 GBP | 10 NOK | 10 000 GBP | 1 NOK | 11.5686 | |
| GBP/SEK | 100 000 GBP | 10 SEK | 10 000 GBP | 1 SEK | 13.0568 | |
| USD/SGD | 100 000 USD | 10 SGD | 10 000 USD | 1 SGD | 1.7333 | |
| USD/ZAR | 100 000 USD | 10 ZAR | 10 000 USD | 1 ZAR | 6.9941 | |
| GBP/AUD | 100 000 USD | 10 AUD | 10 000 GBP | 1 AUD | 2.4983 | |
| GBP/CAD | 100 000 GBP | 10 CAD | 10 000 GBP | 1 CAD | 2.1121 | |
| GBP/NZD | 100 000 GBP | 10 NZD | 10 000 GBP | 1 NZD | 2.7652 | |
| GBP/ZAR | 100 000 GBP | 10 ZAR | 10 000 GBP | 1 ZAR | 11.6352 | |
| NZD/USD | 100 000 NZD | 10 USD | 10 000 NZD | 1 USD | 0.7569 | |
| AUD/NZD | 100 000 AUD | 10 NZD | 10 000 AUD | 1 NZD | 1.1134 | |
| AUD/JPY | 100 000 AUD | 1000 JPY | 10 000 AUD | 100 JPY | 77.56 | |
| CHF/JPY | 100 000 CHF | 1000 JPY | 10 000 CHF | 100 JPY | 79.22 | |
| CAD/JPY | 100 000 CAD | 1000 JPY | 10 000 CAD | 100 JPY | 82.53 | |
| AUD/GBP | 100 000 AUD | 10 GBP | 10 000 AUD | 1 GBP | 0.4281 | |
| AUD/EUR | 100 000 AUD | 10 EUR | 10 000 AUD | 1 EUR | 0.6237 | |
| AUD/SGD | 100 000 AUD | 10 SGD | 10 000 AUD | 1 SGD | 1.2128 | |
| EUR/SGD | 100 000 EUR | 10 SGD | 10 000 EUR | 1 SGD | 2.0169 | |
| NZD/GBP | 100 000 NZD | 10 GBP | 10 000 NZD | 1 GBP | 0.3713 | |
| NZD/EUR | 100 000 NZD | 10 EUR | 10 000 NZD | 1 EUR | 0.5405 | |
| NZD/JPY | 100 000 NZD | 1000 JPY | 10 000 NZD | 100 JPY | 67.24 | |
| AUD/CAD | 100 000 AUD | 10 CAD | 10 000 AUD | 1 CAD | 0.8261 | |
| AUD/CHF | 100 000 AUD | 10 CHF | 10 000 CHF | 1 CHF | 0.9396 | |
| USD/HUF | 100 000 USD | 1000 HUF | 10 000 USD | 100 HUF | 202.95 | |
| EUR/HUF | 100 000 EUR | 1000 HUF | 10 000 EUR | 100 HUF | 307.55 | |
| GBP/HUF | 100 000 GBP | 1000 HUF | 10 000 GBP | 100 HUF | 375.45 | |
| USD/PLN | 100 000 USD | 10 PLN | 10 000 USD | 1 PLN | 3.6671 | |
| EUR/PLN | 100 000 EUR | 10 PLN | 10 000 EUR | 1 PLN | 4.5122 | |
| GBP/PLN | 100 000 GBP | 10 PLN | 10 000 GBP | 1 PLN | 6.7475 | |
| USD/CZK | 100 000 USD | 100 CZK | 10 000 USD | 10 CZK | 26.847 | |
| EUR/CZK | 100 000 EUR | 100 CZK | 10 000 EUR | 10 CZK | 31.755 | |
| GBP/CZK | 100 000 GBP | 100 CZK | 10 000 GBP | 10 CZK | 47.525 | |
| USD/MXN | 100 000 USD | 10 MXN | 10 000 USD | 1 MXN | 11.4852 | |
| EUR/MXN | 100 000 EUR | 10 MXN | 10 000 EUR | 1 MXN | 14.2877 | |
| GBP/MXN | 100 000 GBP | 10 MXN | 10 000 GBP | 1 MXN | 21.2551 | |
| CAD/CHF | 100 000 CAD | 10 CHF | 10 000 CAD | 1CHF | 0.9652 | |
| GBP/DKK | 100 000 GBP | 10 DKK | 10 000 GBP | 1 DKK | 8.339 | |
| GBP/EUR | 100 000 GBP | 10 EUR | 10 000 GBP | 1 EUR | 1.1204 | |
| GBP/ZAR | 100 000 GBP | 10 ZAR | 10 000 GBP | 1 ZAR | 12.835 | |
| NZD/CHF | 100,000 NZD | 10 CHF | 10 000 NZD | 1 CHF | 1.7421 | |
| SGD/JPY | 100 000 SGD | 1000 JPY | 10 000 SGD | 100 JPY | 65.02 | |
| NOK/SEK | 100 000 NOK | 10 SEK | 10 000 NOK | 1 SEK | 1.2346 | |
| USD/TRY | 100 000 USD | 10 TRY | 10 000 USD | 1 TRY | 1.5680 | |
| GBP/TRY | 100 000 GBP | 10 TRY | 10 000 GBP | 1 TRY | 2.3529 | |
| EUR/TRY | 100 000 EUR | 10 TRY | 10 000 EUR | 1 TRY | 2.1099 | |
Note : pour tous les autres mini-contrats Forex, le nominal est de 10 000 unités de la première devise nommée. Pour tous les autres contrats standard, le nominal équivaut à 100 000 unités de la première devise nommée. .
Notes
Avec nos CFD sur Forex, vous êtes exposés aux fluctuations du marché des changes, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les devises sous-jacentes.
- Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché.
- Pour les ordres Risque Limité, la prime est facturée à l'ouverture de la position.
- La taille minimum de l'ordre est d'un contrat. Toutefois certaines transactions peuvent s'effectuer en fractions de contrat.
- Les heures normales de négociation s'étendent de 22h00 (CET) le dimanche jusqu'à 23h00 (CET) le vendredi.
- Si vous êtes détenteur d'un compte Trader, la couverture requise pour ouvrir une position sur le Forex est de 1% de la valeur de la position,sur les paires de devises suivantes : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD et EUR/YEN. Pour toutes les autres paires de devises et dans la plupart des autres cas, la couverture requise reste de 2% de la valeur de la position.
Veuillez noter que la Grille de couverture progressive s’applique sur votre compte pour ces marchés, ce qui signifie que des couvertures plus importantes peuvent être requises pour des positions de volumes plus importants.
Nous vous invitons à consulter notre page dédiée : « Grille de couverture progressive » afin d’avoir de plus amples informations concernant ce barème.
- Pour les transactions sur le Forex, les ajustements permettant de calculer les frais de financement d'une position sont comptabilisés quotidiennement sur le compte du client. Les ajustements sont calculés de la façon suivante :
A = V x R
Où :
V = nombre de contrats x la valeur du contrat
R = le taux Tom/Next en vigueur. Le taux Tom/Next est le taux standard actuel de marché pour calculer le débit ou le crédit des positions sur le marché des devises tenues en « overnight » (« overnight » signifie qu'une position est ouverte avant 23h00 et conservée après 23h00 (heures de Paris). Il exprime, en pips ou points, la différence entre le taux d’emprunt « overnight » de la devise vendue et le taux d’intérêt généré par la devise achetée et conservée en « overnight ».
A = les frais de financement
Si le taux Tom/Next est inférieur à zéro, les frais seront débités en cas de position courte et crédités en cas de position longue.
Si le taux Tom/Next est supérieur à zéro, les frais seront crédités en cas de position courte et débités en cas de position longue.
Les frais de financement quotidiens sont calculés pour toute position ouverte avant 23h00 (CET) et qui est toujours ouverte après 23h00 (CET).
NB : pour toute position ouverte avant 23h00 (CET) le mercredi et qui demeure ouverte après 23h00 (CET) le mercredi, le crédit ou le débit de l'intérêt quotidien sera fait pour trois jours et non pas un. Cet ajustement de trois jours couvre la clôture de négociation sur la période du week-end.
- Nous ne vous facturons pas de commission supplémentaire à moins que cela ne vous soit notifié par écrit.
-
Si vous tradez dans une devise autre que la devise de référence de votre compte, vos gains/pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, vos soldes de devises seront systématiquement convertis dans la devise de référence de votre compte à l'issue de chaque journée de trading. Si vous souhaitez changer cette fréquence (et opter pour une conversion mensuelle ou hebdomadaire par exemple), appelez-nous ou sélectionnez directement vos préférences sur notre plateforme PureDeal.
