Conditions
Majeures
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
| Paire de devises [1] | Valeur par point [2] | Spread Minimum | Spread Typique [3] | Prime de risque limité [4] | Couverture [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Standard | Mini Contrat | |||||
| AUD/USD | 10$ | 1$ | 0.8 | 1.5 | 3 | 0.5% |
| EUR/CHF | 10CHF | 1CHF | 2 | 3 | n/a | 1% |
| EUR/GBP | 10£ | 1£ | 1 | 2 | 3 | 0.5% |
| EUR/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 1.7 | 2.5 | 3 | 0.5% |
| EUR/USD | 10$ | 1$ | 0.8 | 1.5 | 3 | 0.5% |
| GBP/EUR | 10€ | 1€ | 3 | 4 | 3 | 0.5% |
| GBP/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 2.5 | 3.5 | 5 | 0.5% |
| GBP/USD | 10$ | 1$ | 1 | 2 | 3 | 0.5% |
| USD/CAD | 10C$ | 1C$ | 2.5 | 3.5 | 3 | 0.5% |
| USD/CHF | 10CHF | 1CHF | 1.9 | 2.9 | 3 | 0.5% |
| USD/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 0.8 | 1.5 | 3 | 0.5% |
Mineures
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
| Paire de devises [1] | Valeur par point [2] | Spread Minimum | Spread Typique[3] | Prime de risque limité [4] | Couverture [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Standard | Mini Contrat | |||||
| CAD/CHF | 10CHF | 1CHF | 5 | 7 | 4 | 0.5% |
| CAD/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 4 | 6 | 3 | 0.5% |
| CHF/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 2 | 3 | 3 | 0.5% |
| EUR/CAD | 10C$ | 1C$ | 5 | 7 | 8 | 0.5% |
| EUR/SGD | 10SGD | 1SGD | 8 | 11 | 13 (15) | 1% |
| EUR/ZAR | 10ZAR | 1ZAR | 150 | 200 | 200 | 1% |
| GBP/CAD | 10C$ | 1C$ | 8 | 11 | 8 | 0.5% |
| GBP/CHF | 10CHF | 1CHF | 3 | 4 | 8 (5) | 0.5% |
| GBP/SGD | 10SGD | 1SGD | 14 | 18 | 10 | 1% |
| GBP/ZAR | 10ZAR | 1ZAR | 200 | 300 | 200 | 1% |
| SGD/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 5 | 7 | 4 | 1% |
| USD/SGD | 10SGD | 1SGD | 4 | 6 | 4 | 1% |
| USD/ZAR | 10ZAR | 1ZAR | 150 | 200 | 200 | 1% |
Océaniques
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
| Paire de devises [1] | Valeur par point [2] | Spread Minimum | Spread Typique [3] | Prime de risque limité [4] | Couverture [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Standard | Mini Contrat | |||||
| AUD/CAD | 10C$ | 1C$ | 4 | 6 | 3 | 0.5% |
| AUD/CHF | 10CHF | 1CHF | 4 | 6 | 3 | 0.5% |
| AUD/EUR | 10€ | 1€ | 3 | 4 | 3 | 0.5% |
| AUD/GBP | 10£ | 1£ | 3 | 4 | 3 | 0.5% |
| AUD/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 3.5 | 4.5 | 3 | 0.5% |
| AUD/NZD | 10NZD | 1NZD | 8 | 11 | 10 | 1% |
| AUD/SGD | 10SGD | 1SGD | 8 | 11 | 6 | 1% |
| EUR/AUD | 10A$ | 1A$ | 5 | 7 | 8 | 0.5% |
| EUR/NZD | 10NZD | 1NZD | 14 | 18 | 15 | 1% |
| GBP/AUD | 10AUD | 1AUD | 6 | 8 | 12 | 0.5% |
| GBP/NZD | 10NZD | 1NZD | 10 | 14 | 20 | 1% |
| NZD/CHF | 10CHF | 1CHF | 6 | 8 | 4 | 1% |
| NZD/EUR | 10€ | 1€ | 1 | 2 | 3 | 1% |
| NZD/GBP | 10£ | 1£ | 2 | 3 | 3 | 1% |
| NZD/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 5 | 7 | 4 | 1% |
| NZD/USD | 10$ | 1$ | 2 | 3 | 3 | 1% |
Scandinaves
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
| Paire de devises [1] | Valeur par point [2] | Spread Minimum | Spread Typique [3] | Prime de Risque Limité [4] | Couverture [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Standard | Mini Contrat | |||||
| CHF/NOK | 10NOK | 1NOK | 40 | 60 | 60 | 1% |
| EUR/DKK | 10DKK | 1DKK | 15 | 20 | 200 | 1.5% |
| EUR/NOK | 10NOK | 1NOK | 40 | 60 | 60 | 1% |
| EUR/SEK | 10SEK | 1SEK | 40 | 60 | 60 | 1% |
| GBP/DKK | 10DKK | 1DKK | 40 | 60 | 45 | 1.5% |
| GBP/NOK | 10NOK | 1NOK | 60 | 90 | 100 | 1% |
| GBP/SEK | 10SEK | 1SEK | 60 | 90 | 100 | 1% |
| NOK/SEK | 10SEK | 1SEK | 15 | 20 | 15 | 1% |
| USD/DKK | 10DKK | 1DKK | 20 | 28 | 20 | 1.5% |
| USD/NOK | 10NOK | 1NOK | 40 | 60 | 60 | 1% |
| USD/SEK | 10SEK | 1SEK | 40 | 60 | 60 | 1% |
| CAD/NOK | 10NOK | 1NOK | 50 | 80 | 80 | 1% |
Exotiques
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
| Paire de devises [1] | Valeur par point [2] | Spread Minimum | Spread Typique [3] | Prime de Risque Limité [4] | Couverture [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Standard | Mini Contrat | |||||
| CHF/HUF | 1 000HUF | 100HUF | 40 | 60 | 50 | 1.5% |
| EUR/CZK | 100CZK | 10CZK | 30 | 50 | 50 | 1.5% |
| EUR/HUF | 1 000HUF | 100HUF | 30 | 50 | 50 | 1.5% |
| EUR/MXN | 10MXN | 1MXN | 200 | 300 | 300 | 1.5% |
| EUR/PLN | 10PLN | 1PLN | 35 | 55 | 60 | 1.5% |
| EUR/TRY | 10TRY | 1TRY | 20 | 28 | 15 | 1.5% |
| GBP/CZK | 100CZK | 10CZK | 30 | 50 | 50 | 1.5% |
| GBP/HUF | 1 000HUF | 100HUF | 30 | 50 | 50 | 1.5% |
| GBP/MXN | 10MXN | 1MXN | 200 | 300 | 300 | 1.5% |
| GBP/PLN | 10PLN | 1PLN | 30 | 50 | 50 | 1.5% |
| GBP/TRY | 10TRY | 1TRY | 25 | 35 | 20 | 1.5% |
| USD/CZK | 100CZK | 10CZK | 25 | 35 | 50 | 1.5% |
| USD/HUF | 1 000HUF | 100HUF | 30 | 50 | 50 | 1.5% |
| USD/MXN | 10MXN | 1MXN | 60 | 90 | 100 | 1.5% |
| USD/PLN | 10PLN | 1PLN | 25 | 35 | 50 | 1.5% |
| USD/TRY | 10TRY | 1TRY | 15 | 20 | 15 | 1.5% |
| TRY/JPY | 1 000JPY | 100JPY | 7 | 10 | 15 | 1.5% |
| EUR/ILS | 10ILS | 1ILS | 50 | 80 | 80 | 1.5% |
| GBP/ILS | 10ILS | 1ILS | 80 | 150 | 150 | 1.5% |
| USD/ILS | 10ILS | 1ILS | 40 | 80 | 80 | 1.5% |
Emergeantes
Pour toutes nos paires, nous proposons un contrat standard (10$) et un mini contrat (1$).
| Paire de devises [1] | Valeur par point [2] | Spread Minimum | Spread Typique [3] | Couverture [5] | Horaires de négociation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrat Standard | Mini Contrat | ||||||
| CNY/JPY | 1 000¥ | 100¥ | 0.8 | 2 | 3% | 02h30 - 22h00 | |
| USD/BRL | 10$ | 1$ | 30 | 50 | 3% | 14h05 - 23h00 | |
| USD/CNY | 10$ | 1$ | 100 | 200 | 3% | 02h30 - 22h00 | |
| USD/CLP | 10$ | 1$ | 150 | 250 | 3% | 14h05 - 23h00 | |
| USD/INR | 10$ | 1$ | 20 | 30 | 3% | 03h00 - 22h.00 | |
| USD/KRW | 10$ | 1$ | 100 | 200 | 3% | 02h00 - 22h00 | |
| USD/MYR | 10$ | 1$ | 100 | 150 | 3% | 03h00 - 22h00 | |
| USD/PHP | 10$ | 1$ | 15 | 20 | 3% | 03h00 - 22h00 | |
| USD/TWD | 10$ | 1$ | 80 | 160 | 3% | 03h00 - 22h00 | |
| USD/RUB | 10$ | 1$ | 200 | 400 | 3% | 03h00 - 18h00 | |
CNY - Yuan Chinois (Chinese renminbi)
BRL - Real Brésilien (Brazilian real)
CLP - Peso Chilien (Chilean peso)a
INR - Roupie Indienne (Indian rupee)
KRW - Won Sud-Coréen (South Korean won)
MYR - Ringgit Malais (Malaysian ringgit)
PHP - Peso Philippin (Philippine peso)
TWD - Dollar de Taiwan (Taiwan dollar)
RUB - Rouble Russe (Russian ruble)
Notes
Avec nos CFD sur Forex, vous êtes exposés aux fluctuations du marché des changes, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les devises sous-jacentes.
1. Les heures normales de négociation s'étendent de 22h00 (heure de Paris) le dimanche jusqu'à 23h00 (heure de Paris) le vendredi, sauf pour les paires de devises des marchés émergents. Toutes les heures mentionnées ci-dessus sont exprimées en heure de Paris.
2. La taille minimum de l'ordre est d'un contrat. Au delà d'un contrat, certaines transactions peuvent s'effectuer en fractions de contrat.
3. Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter nos spreads de négociation.
4. Pour les ordres Risque Limité (si disponibles), une prime est facturée à l'ouverture de la position.
5. Veuillez noter que ces marchés sont soumis à une grille de couverture progressive, ce qui signifie que des couvertures plus importantes peuvent être requises pour des positions de volumes plus importants. Vous retrouverez les niveaux de couverture requis pour chaque valeur directement sur notre plateforme de négociation dans la rubrique ‘Info’ disponible dans le menu déroulant.
6. Si vous tradez dans une devise différente de la devise de référence de votre compte, vos gains ou pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, tout solde positif ou négatif sur votre compte sera systématiquement converti dans la devise de référence de votre compte à l’issue de chaque journée de trading, une fois vos positions fermées. Vous pouvez modifier vos préférences par défaut à tout moment via notre plateforme de négociation ou par téléphone.
7. Pour les transactions sur le Forex, les ajustements permettant de calculer les frais de financement d'une position sont comptabilisés quotidiennement sur le compte du client. Les ajustements sont calculés de la façon suivante :
A = V x R
Où :
A = les frais de financement
V = le nombre de contrats x la valeur du contrat
R = le taux Tom/Next en vigueur + une charge administrative maximale de 0.3% (0.8% pour les mini-contrats) par an.
Le taux Tom/Next est le taux standard actuel de marché pour calculer le débit ou le crédit des positions sur le marché des devises tenues en « overnight » (« overnight » signifie qu'une position est ouverte avant 23h00 et conservée après 23h00 (heures de Paris). Il exprime, en points, la différence entre le taux d’emprunt « overnight » de la devise vendue et le taux d’intérêt généré par la devise achetée et conservée en « overnight ».
Note: pour toute position ouverte avant 23h00 (CET) le mercredi et qui demeure ouverte après 23h00 (CET) le mercredi, le crédit ou le débit de l'intérêt quotidien sera fait pour trois jours et non pas un. Cet ajustement de trois jours couvre la clôture de négociation sur la période du week-end.
Ceci ne s'appliquera pas toujours aux paires de devises des marchés émergeants dont les cotations sont issues des cours à un mois. Les frais de financement overnight dépendront donc des 3 jours de livraison du marché sous-jacent.
8. Nous ne vous facturons aucune commission supplémentaire à moins que cela ne vous soit notifié par écrit.
Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations.