Faibles commissions
Nous appliquons une commission fixe de seulement 10€ pour la majorité des actions Euro jusqu'à 100 000€ d'exposition.
| Actions | Commission par transaction | Commission min. (en ligne) | Commission min. (téléphone) |
|---|---|---|---|
| Euro1 | 10€ | 10€ | 10€ |
| Etats-Unis | 2 cents/action | 15$ | 25$ |
| Royaume-Uni | 0.10% | 10£ | 15£ |
| Italie | 0.10% | 10€ | 25€ |
| Danemark | 0.10% | 100DKK | 250DKK |
| Norvège | 0.10% | 100NOK | 250NOK |
| Suède | 0.10% | 100SEK | 250SEK |
| Autriche | 0.10% | 10€ | 25€ |
| Suisse | 0.10% | 10CHF | 25CHF |
| Grèce | 0.475% | 25€ | 40€ |
| Australie | 0.10% | 8$A | 8$A |
| Singapour | 0.10% | 15SGD | 15SGD |
| Japon | 0.20% | 1 500JPY | 2 500JPY |
| Hong Kong | 0.25% | 100HKD | 100HKD |
| Afrique du Sud | 0.20% | 100ZAR | 100ZAR |
| Canada | 3 cents/action | 25CAD | 25CAD |
| Actions IOB2 | 0.15% | 15$ | 25$ |
1 Actions Euro : France, Allemagne, Belgique, Eire, Espagne, Finlande,
Pays-Bas, et Portugal. Commission de 10€ pour une valeur totale d'exposition sur le marché allant jusqu'à 100 000€. Commission de 0.05% du montant total d’exposition au-delà de cette somme. Cette commission supplémentaire pourra être imputée sur votre compte le prochain jour ouvrable.
2 Actions IOB shares : actions cotées sur l'International Order Book du London Stock Exchange
Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations.