Tradez 24h/24 sur le Forex à partir d’1 pip. Nous vous proposons un large éventail de paires de devises majeures et exotiques à coût variable afin de vous faire bénéficier de spreads de négociation très serrés, sans commission. La couverture standard requise est de 1% seulement.
Lorsque les spreads du marché sous-jacent se resserrent inhabituellement, vous pouvez bénéficier de spreads encore plus serrés. Toutefois, pendant les périodes où les spreads s’élargissent considérablement (soit 1.5 fois notre spread typique) nos spreads reflètent ceux du marché sous-jacent (en respectant un spread maximal, soit un plafond que nous aurons défini au préalable). Ainsi, nous vous protégeons contres les mouvements brutaux de spreads.
Spreads sur paires majeures
Le graphique ci-dessous représente les spreads moyens proposés à nos clients sur une période de 24 heures, au cours de la semaine du 30 Août au 3 Septembre 2010.
Spreads moyens constatés du 30 Août au 3 Septembre 2010
Remarques : Axe vertical : Spread moyen traité chez IG Markets. Axe horizontal : Heure de cotation (heure de Londres).
Spreads pour les paires majeures
| Paire | Spread Min. | Spread Typique | Paire | Spread Min. | Spread Typique | Paire | Spread Min. | Spread Typique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1 | 1.98 | EURUSD | 1 | 1.93 | GBPJPY | 3 | 7.63 |
| EURCHF | 2 | 3.88 | EURJPY | 2 | 2.96 | USDCHF | 2 | 3.87 |
| EURGBP | 2 | 2.93 | GBPUSD | 2 | 2.93 | USDJPY | 1 | 2.85 |
Spreads pour les paires mineures
| Paire | Spread Min. | Spread Typique | Paire | Spread Min. | Spread Typique | Paire | Spread Min. | Spread Typique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 5.78 | EURPLN | 40 | 68.85 | NZDCHF | 6 | 7.86 |
| AUDCHF | 4 | 5.84 | EURSEK | 40 | 54.78 | NZDEUR | 1 | 1.92 |
| AUDEUR | 3 | 3.96 | EURSGD | 15 | 18.43 | NZDGBP | 2 | 2.79 |
| AUDGBP | 3 | 3.42 | GBPAUD | 12 | 14.28 | NZDJPY | 5 | 6.40 |
| AUDJPY | 4 | 4.88 | GBPCAD | 12 | 14.14 | NZDUSD | 2 | 2.60 |
| AUDNZD | 12 | 15.90 | GBPCHF | 3 | 7.76 | SGDJPY | 8 | 9.89 |
| AUDSGD | 8 | 11.47 | GBPCZK | 30 | 47.50 | USDCAD | 3 | 3.57 |
| CADCHF | 6 | 7.04 | GBPDKK | 50 | 89.68 | USDCZK | 30 | 38.16 |
| CADJPY | 4 | 5.91 | GBPEUR | 4 | 5.78 | USDDKK | 20 | 28.67 |
| CHFJPY | 3 | 3.90 | GBPHUF | 30 | 56.74 | USDHUF | 30 | 45.48 |
| EURAUD | 8 | 9.64 | GBPMXN | 200 | 263.39 | USDMXN | 60 | 100.51 |
| EURCAD | 6 | 9.29 | GBPNOK | 60 | 96.86 | USDNOK | 40 | 53.28 |
| EURCZK | 30 | 39.08 | GBPNZD | 10 | 13.75 | USDPLN | 30 | 56.95 |
| EURDKK | 15 | 19.03 | GBPPLN | 30 | 69.68 | USDSEK | 40 | 58.48 |
| EURHUF | 30 | 50.99 | GBPSEK | 60 | 97.19 | USDSGD | 6 | 6.98 |
| EURMXN | 200 | 246.44 | GBPSGD | 16 | 18.86 | USDZAR | 200 | 247.58 |
| EURNOK | 40 | 61.02 | GBPZAR | 300 | 347.55 | |||
| EURNZD | 20 | 21.66 | NOKSEK | 20 | 22.06 |
Notes
Nos spreads proviennent des spreads du marché sous-jacent, ceux-ci nous sont fournis par les établissements financiers avec lesquels nous traitons. Nous mettons constamment à jour les spreads des marchés sous-jacents, afin de vous fournir en permanence des spreads serrés lorsque les spreads des marchés se resserrent inhabituellement.
Dans des conditions normales de marché, nos spreads resteront identiques.
Si les spreads des marchés sous-jacents évoluent au-dessus de 1.5 fois notre spread habituel, nous reflètons pip par pip le mouvement du marché (avec un plafond de 3 fois notre spread habituel). Ce plafond vous protège des élargissements brutaux de spreads pendant les periodes de forte volatilité.
Mini-contrats sur toutes les paires de devises
Pour chaque paire de devises nous proposons aussi bien un contrat standard (le nominal équivaut à 100 000 unités de la première devise nommée) qu'un mini-contrat Forex (le nominal est de 10 000 unités de la première devise nommée).
Tous nos mini-contrats sur Forex béneficient de spreads serrés conformément à nos conditions.
