Avec un compte Trader, vous bénéficiez de couvertures requises considérablement réduites et ce sur une large sélection de marchés populaires, parmi eux : les principaux indices ainsi que les prinicpales paires de devises.
Avec ces nouveaux dépôts de garantie nous réduisons significativement la couverture requise lors de l’ouverture d’une position. Par exemple : pour acheter ou vendre un contrat France 40 vous aviez précédemment besoin d’engager une couverture de 2400€ alors que maintenant vous ne devez engager que 400€. Nous avons également réduit les couvertures requises sur certaines paires de devises à 1% uniquement.
Veuillez trouver ci-dessous la liste complète des marchés concernés par ces nouvelles vouvertures réduites.
Nouvelles couvertures requises - contrats standards
| Marché | Ancienne Couverture Requise (par contrat) | Nouvelle Couverture Requise (par contrat) |
|---|---|---|
| France 40 | 2400€ | 400€ |
| Allemagne 30 | 6250€ | 1500€ |
| Wall Street | 4000$ | 1000$ |
| FTSE 100 | 2000£ | 600£ |
| US SPX500 | 14,250$ | 2500$ |
| US Tech 100 | 10,000$ | 2000$ |
| Espagne 35 | 10,000€ | 2000€ |
| Italie 40 | 7500€ | 1750€ |
| Japon 225 | 2500$ | 750$ |
| Australie 200 | 5000$A | 1250$A |
| Hong Kong HS42 | 60,000$HK | 10,000$HK |
| US Brut Léger | 4000$ | 2000$ |
Nouvelles couvertures requises - mini contrats
| Marché | Ancienne Couverture Requise (par contrat) | Nouvelle Couverture Requise (par contrat) |
|---|---|---|
| France | 480€ | 80€ |
| Allemagne 30 | 1250€ | 300€ |
| Wall Street | 800$ | 200$ |
| FTSE 100 | 400£ | 120£ |
| US SPX500 | 2850$ | 500$ |
| US Tech 100 | 2000$ | 400$ |
| Espagne 35 | 2000€ | 400€ |
| Italie 40 | 1500€ | 350€ |
| Japan 225 | 500$ | 150$ |
| Australie 200 | 1000$A | 250$A |
| Hong Kong HS42 | 12,000$HK | 2000$HK |
| US Brut Léger | 4000$ | 2000$ |
Nouvelles couvertures requises - Forex
| Marché | Ancienne Couverture Requise (pourcentage) | Nouvelle Couverture Requise (pourcentage) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 2% | 1% |
| GBP/USD | 2% | 1% |
| USD/JPY | 2% | 1% |
| USD/CHF | 2% | 1% |
| EUR/GBP | 2% | 1% |
| AUD/USD | 2% |
1% |
| EUR/YEN | 2% | 1% |
Pour en savoir plus, veuillez vous rendre à la rubrique types de comptes . Afin de connaître les caractéristiques de votre compte, il vous suffit de vous connecter à la plateforme de négociation Puredeal.
