Les heures de négociation des marchés seront légèrement modifiées pendant la période de Noël.
Les marchés seront ouverts aux horaires suivants (Heure de Paris):
Vendredi 24 Décembre
Négociation disponible sur tous les marchés à terme jusqu'à 14h00, à l'exception des contrats à terme canadiens qui clotureront à 19h00. Le marché du Forex cloturera à 23h00.
Dimanche 26 Décembre
Négociation disponible à partir de 22h00 comme habituellement pour le marché du Forex et de minuit pour tous les autres marchés.
Vendredi 31 Décembre
Négociation disponible jusqu'à 23h00.
Dimanche 2 janvier
Négociation disponible à partir de 22h00 pour le marché du Forex et de minuit pour tous les autres marchés.
Veuillez vous référer au tableau suivant pour connaître les horaires de négociation de nos marchés les plus populaires au cours de cette période de Noël.
Indices
| Marché | Jeudi 23 Déc |
Vendredi 24 Déc |
Lundi 27 Déc |
Mardi 28 Déc |
Vendredi 31 Déc |
Lundi 3 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE® | Horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt à 13h30 | Cotation en dehors des heures de marché | Cotation en dehors des heures de marché | Ouverture (la cotation hors horaires de marchés débutera à 13h30) | Cotation en dehors des heures de marché |
| Wall Street, S&P, Nasdaq, Russell | horaires d'ouverture habituels ; la cotation hors horaires de marchés débutera à 22h15 | cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30 (sauf Russell) | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels jusqu'à 22h15 | horaires d'ouverture habituels |
| Dax | horaires d'ouverture habituels; | cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30; | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cotation en dehors des heures de marché | horaires d'ouverture habituels |
| CAC | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt à 14h00 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Ouvert (la cotation hors horaires de marchés débutera à 14h00) | horaires d'ouverture habituels |
| Eurostox | horaires d'ouverture habituels | cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cotation en dehors des heures de marché | horaires d'ouverture habituels |
| MIB | horaires d'ouverture habituels | cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cotation en dehors des heures de marché | horaires d'ouverture habituels |
| IBEX | horaires d'ouverture habituels | cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cotation en dehors des heures de marché | horaires d'ouverture habituels |
| OMX | horaires d'ouverture habituels | cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cotation en dehors des heures de marché | horaires d'ouverture habituels |
| Nikkei | Vacances au Japon: les positions jour expireront le Vendredi 24 Déc; cotation hors horaires de marchés jusqu'au 2 Jan; Les sessions SGX ouvriront à 8h15 | Cloturera à 7h25; cotation hors horaires de marchés jusqu'à 13h30 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Vacances au Japon: les positions jour expireront le Lundi 3 Jan; Cotation en dehors des heures de marché jusqu'à l'ouverture de la session CME | horaires d'ouverture habituels |
| Hang Seng | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt à 5h30; Cotation en dehors des heures de marché jusqu'à 13h30 | Cotation en dehors des heures de marché | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt ; Cotation en dehors des heures de marché jusqu'à 5h30 | horaires d'ouverture habituels |
| ASX | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt, Cotation en dehors des heures de marché à partir de 4h30 | Cotation en dehors des heures de marché | Cotation en dehors des heures de marché | Cloturera plus tôt, Cotation en dehors des heures de marché à partir de 4h30 | Cotation en dehors des heures de marché |
Actions
| Marché | Jeudi 23 Déc |
Vendredi 24 Déc |
Lundi 27 Déc |
Mardi 28 Déc |
Vendredi 31 Déc |
Lundi 3 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions UK | horaires d'ouverture habituels | Cloturera à 13h30 | Fermé | fermé | Cloturera à 13h30 | Fermé |
| Actions U.S | horaires d'ouverture habituels; Cotation en dehors des heures de marché à partir de 22h15 | Fermé | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels |
| Actions Allemagne | horaires d'ouverture habituels | Fermé | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Fermé | horaires d'ouverture habituels |
| Actions françaises | horaires d'ouverture habituels | Fermera à 14h00 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Fermera à 14h00 | horaires d'ouverture habituels |
Matières premières
| Marché | Jeudi 23 Déc |
Vendredi 24 Déc |
Lundi 27 Déc |
Mardi 28 Déc |
Vendredi 31 Déc |
Lundi 3 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymex Brut | Liquidation avancée à 19h30; cloturera à 23h15 | Fermé | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt à 22h15 | horaires d'ouverture habituels |
| Brent Brut | horaires d'ouverture habituels | Cloturera à 14h00 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cloturera à 21h00 | horaires d'ouverture habituels |
| Or | horaires d'ouverture habituels | Fermé | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt à 22h15 | horaires d'ouverture habituels |
| Matières premières U.S | horaires d'ouverture habituels | Fermé | Matières premières ICE ouvrira plus tard à 13h30 | Matières premières ICE ouvrira plus tard à 13h30 | Cloturera plus tôt à 19h00 | horaires d'ouverture habituels |
| Matières premières UK | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt; Tous seront fermés à 13h18 | Fermé | Fermé | Cloturera plus tôt; Tous seront fermés à 13h18 | Fermé |
| Matières premières Europe | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt; Tous seront fermés à 14h00 | horaires d'ouverture habituels | horaires d'ouverture habituels | Cloturera plus tôt; Tous seront fermés à 14h00 | horaires d'ouverture habituels |
Ces informations vous sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être sujettes à modification. Veuillez contacter notre Service Trading au +33 (0)1 70 70 81 20 pour tout complément d'information.
